04:30Napoli |
06:00Capri |
|
|---|---|---|
| Partenza | Arrivo | |
| 04:30 Napoli | 06:00 Capri | |
| Tourist Ferry Boat II | ||
08:00Capri |
09:30Napoli |
|
|---|---|---|
| Partenza | Arrivo | |
| 08:00 Capri | 09:30 Napoli | |
| Tourist Ferry Boat II | ||
00:45Casamicciola |
02:15Pozzuoli |
|
|---|---|---|
| Partenza | Arrivo | |
| 00:45 Casamicciola | 01:30 Procida | |
| 01:35 Procida | 02:15 Pozzuoli | |
| RSU - Merci Pericolose | ||
02:30Pozzuoli |
03:50Casamicciola |
|
|---|---|---|
| Partenza | Arrivo | |
| 02:30 Pozzuoli | 03:15 Procida | |
| 03:20 Procida | 03:50 Casamicciola | |
| RSU - Merci Pericolose | ||
04:00Casamicciola |
05:20Pozzuoli |
|
|---|---|---|
| Partenza | Arrivo | |
| 04:00 Casamicciola | 04:45 Procida | |
| 04:50 Procida | 05:20 Pozzuoli | |
| Rsu - Merci Pericolose | ||
05:30Pozzuoli |
07:00Casamicciola |
|
|---|---|---|
| Partenza | Arrivo | |
| 05:30 Pozzuoli | 06:10 Procida | |
| 06:15 Procida | 07:00 Casamicciola | |
| Rsu - Merci Pericolose | ||
07:10Casamicciola |
08:30Pozzuoli |
|
|---|---|---|
| Partenza | Arrivo | |
| 07:10 Casamicciola | 07:40 Procida | |
| 07:45 Procida | 08:30 Pozzuoli | |
| Rsu - Merci Pericolose | ||
09:30Pozzuoli |
11:00Casamicciola |
|
|---|---|---|
| Partenza | Arrivo | |
| 09:30 Pozzuoli | 10:15 Procida | |
| 10:20 Procida | 11:00 Casamicciola | |
| Rsu - Merci Pericolose | ||
05:30Napoli |
07:15Casamicciola |
|
|---|---|---|
| Partenza | Arrivo | |
| 05:30 Napoli | 06:45 Procida | |
| 06:50 Procida | 07:15 Casamicciola | |
| Gas pieni | ||
10:50Casamicciola |
13:00Napoli |
|
|---|---|---|
| Partenza | Arrivo | |
| 10:50 Casamicciola | 11:35 Procida | |
| 11:40 Procida | 13:00 Napoli | |
| Gas vuoti | ||
12:50Napoli |
15:10Casamicciola |
|
|---|---|---|
| Partenza | Arrivo | |
| 12:50 Napoli | 14:20 Procida | |
| 14:14 Procida | 15:10 Casamicciola | |
| Benzina Pieni | ||
17:00Casamicciola |
19:00Napoli |
|
|---|---|---|
| Partenza | Arrivo | |
| 17:00 Casamicciola | 17:40 Procida | |
| 17:45 Procida | 19:00 Napoli | |
| Benzina Vuoti | ||